The SAS System |
The PHREG Procedure
Model Information | |
---|---|
Data Set | WORK.BREAST_DATA_5YEAR |
Dependent Variable | SRV_TIME_MON |
Censoring Variable | VSRTSADX |
Censoring Value(s) | 0 |
Ties Handling | BRESLOW |
|
|
---|
Class Level Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Value | Design Variables | ||||||
sex_m | 1 | 0 | ||||||
2 | 1 | |||||||
grade_class | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 1 | |||||
age_cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
stage_6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
brst_sub | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 |
Summary of the Number of
Event and Censored Values | |||
---|---|---|---|
Total | Event | Censored | Percent Censored |
105572 | 29349 | 76223 | 72.20 |
Convergence Status |
---|
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. |
Model Fit Statistics | ||
---|---|---|
Criterion | Without Covariates |
With Covariates |
-2 LOG L | 641483.19 | 625273.82 |
AIC | 641483.19 | 625309.82 |
SBC | 641483.19 | 625458.98 |
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 | |||
---|---|---|---|
Test | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq |
Likelihood Ratio | 16209.3693 | 18 | <.0001 |
Score | 26517.1254 | 18 | <.0001 |
Wald | 21173.4070 | 18 | <.0001 |
Type 3 Tests | |||
---|---|---|---|
Effect | DF | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq |
age_cat | 7 | 5527.6339 | <.0001 |
sex_m | 1 | 9.0534 | 0.0026 |
grade_class | 3 | 302.1461 | <.0001 |
stage_6 | 4 | 13662.8026 | <.0001 |
brst_sub | 3 | 799.7025 | <.0001 |
Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard Ratio |
Label | |
age_cat | 2 | 1 | 0.14314 | 0.10383 | 1.9005 | 0.1680 | 1.154 | age_cat 2 |
age_cat | 3 | 1 | 0.08386 | 0.10016 | 0.7010 | 0.4024 | 1.087 | age_cat 3 |
age_cat | 4 | 1 | 0.37829 | 0.09943 | 14.4740 | 0.0001 | 1.460 | age_cat 4 |
age_cat | 5 | 1 | 0.59886 | 0.09929 | 36.3749 | <.0001 | 1.820 | age_cat 5 |
age_cat | 6 | 1 | 0.93845 | 0.09947 | 89.0013 | <.0001 | 2.556 | age_cat 6 |
age_cat | 7 | 1 | 1.39740 | 0.09984 | 195.9129 | <.0001 | 4.045 | age_cat 7 |
age_cat | 9 | 1 | 2.06032 | 0.10761 | 366.5822 | <.0001 | 7.848 | age_cat 9 |
sex_m | 2 | 1 | -0.17586 | 0.05845 | 9.0534 | 0.0026 | 0.839 | sex_m 2 |
grade_class | 2 | 1 | 0.08743 | 0.01692 | 26.6901 | <.0001 | 1.091 | grade_class 2 |
grade_class | 3 | 1 | 0.28263 | 0.01919 | 216.8506 | <.0001 | 1.327 | grade_class 3 |
grade_class | 9 | 1 | 0.31485 | 0.02741 | 131.9312 | <.0001 | 1.370 | grade_class 9 |
stage_6 | 2 | 1 | 0.05263 | 0.01481 | 12.6351 | 0.0004 | 1.054 | stage_6 2 |
stage_6 | 3 | 1 | 0.70355 | 0.01839 | 1463.2917 | <.0001 | 2.021 | stage_6 3 |
stage_6 | 4 | 1 | 2.13391 | 0.01951 | 11960.8975 | <.0001 | 8.448 | stage_6 4 |
stage_6 | 9 | 1 | 0.82109 | 0.02996 | 751.2022 | <.0001 | 2.273 | stage_6 9 |
brst_sub | 2 | 1 | 0.20128 | 0.03249 | 38.3844 | <.0001 | 1.223 | brst_sub 2 |
brst_sub | 3 | 1 | 0.13166 | 0.02108 | 39.0005 | <.0001 | 1.141 | brst_sub 3 |
brst_sub | 4 | 1 | 0.59017 | 0.02453 | 578.7966 | <.0001 | 1.804 | brst_sub 4 |
The SAS System |
The PHREG Procedure
Model Information | |
---|---|
Data Set | WORK.BREAST_DATA_2YEAR |
Dependent Variable | SRV_TIME_MON |
Censoring Variable | VSRTSADX |
Censoring Value(s) | 0 |
Ties Handling | BRESLOW |
|
|
---|
Class Level Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Value | Design Variables | ||||||
sex_m | 1 | 0 | ||||||
2 | 1 | |||||||
grade_class | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 1 | |||||
age_cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
stage_6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
brst_sub | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 |
Summary of the Number of
Event and Censored Values | |||
---|---|---|---|
Total | Event | Censored | Percent Censored |
277869 | 72650 | 205219 | 73.85 |
Convergence Status |
---|
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. |
Model Fit Statistics | ||
---|---|---|
Criterion | Without Covariates |
With Covariates |
-2 LOG L | 1712041.9 | 1679240.6 |
AIC | 1712041.9 | 1679276.6 |
SBC | 1712041.9 | 1679442.1 |
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 | |||
---|---|---|---|
Test | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq |
Likelihood Ratio | 32801.3211 | 18 | <.0001 |
Score | 49296.8705 | 18 | <.0001 |
Wald | 41450.6189 | 18 | <.0001 |
Type 3 Tests | |||
---|---|---|---|
Effect | DF | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq |
age_cat | 7 | 12575.4364 | <.0001 |
sex_m | 1 | 11.6162 | 0.0007 |
grade_class | 3 | 523.9645 | <.0001 |
stage_6 | 4 | 25198.0523 | <.0001 |
brst_sub | 3 | 1678.3780 | <.0001 |
Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard Ratio |
Label | |
age_cat | 2 | 1 | 0.11697 | 0.06922 | 2.8557 | 0.0910 | 1.124 | age_cat 2 |
age_cat | 3 | 1 | 0.12788 | 0.06662 | 3.6848 | 0.0549 | 1.136 | age_cat 3 |
age_cat | 4 | 1 | 0.46109 | 0.06607 | 48.6982 | <.0001 | 1.586 | age_cat 4 |
age_cat | 5 | 1 | 0.70296 | 0.06597 | 113.5433 | <.0001 | 2.020 | age_cat 5 |
age_cat | 6 | 1 | 1.03274 | 0.06606 | 244.3658 | <.0001 | 2.809 | age_cat 6 |
age_cat | 7 | 1 | 1.40779 | 0.06631 | 450.6671 | <.0001 | 4.087 | age_cat 7 |
age_cat | 9 | 1 | 1.98463 | 0.07059 | 790.4404 | <.0001 | 7.276 | age_cat 9 |
sex_m | 2 | 1 | -0.12994 | 0.03812 | 11.6162 | 0.0007 | 0.878 | sex_m 2 |
grade_class | 2 | 1 | 0.06680 | 0.01053 | 40.2398 | <.0001 | 1.069 | grade_class 2 |
grade_class | 3 | 1 | 0.23138 | 0.01210 | 365.4888 | <.0001 | 1.260 | grade_class 3 |
grade_class | 9 | 1 | 0.26700 | 0.01738 | 236.1334 | <.0001 | 1.306 | grade_class 9 |
stage_6 | 2 | 1 | -0.01861 | 0.00930 | 4.0085 | 0.0453 | 0.982 | stage_6 2 |
stage_6 | 3 | 1 | 0.51711 | 0.01211 | 1822.6840 | <.0001 | 1.677 | stage_6 3 |
stage_6 | 4 | 1 | 1.85026 | 0.01251 | 21878.3681 | <.0001 | 6.361 | stage_6 4 |
stage_6 | 9 | 1 | 0.66974 | 0.01975 | 1149.4794 | <.0001 | 1.954 | stage_6 9 |
brst_sub | 2 | 1 | 0.13742 | 0.02119 | 42.0639 | <.0001 | 1.147 | brst_sub 2 |
brst_sub | 3 | 1 | 0.11726 | 0.01341 | 76.4483 | <.0001 | 1.124 | brst_sub 3 |
brst_sub | 4 | 1 | 0.54831 | 0.01577 | 1208.8152 | <.0001 | 1.730 | brst_sub 4 |
The SAS System |
The PHREG Procedure
Model Information | |
---|---|
Data Set | WORK.BREAST_DATA_1YEAR |
Dependent Variable | SRV_TIME_MON |
Censoring Variable | VSRTSADX |
Censoring Value(s) | 0 |
Ties Handling | BRESLOW |
|
|
---|
Class Level Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Value | Design Variables | ||||||
sex_m | 1 | 0 | ||||||
2 | 1 | |||||||
grade_class | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 1 | |||||
age_cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
stage_6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
brst_sub | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 |
Summary of the Number of
Event and Censored Values | |||
---|---|---|---|
Total | Event | Censored | Percent Censored |
338487 | 85761 | 252726 | 74.66 |
Convergence Status |
---|
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. |
Model Fit Statistics | ||
---|---|---|
Criterion | Without Covariates |
With Covariates |
-2 LOG L | 2046726.5 | 2011638.5 |
AIC | 2046726.5 | 2011674.5 |
SBC | 2046726.5 | 2011842.9 |
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 | |||
---|---|---|---|
Test | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq |
Likelihood Ratio | 35087.9889 | 18 | <.0001 |
Score | 50232.0039 | 18 | <.0001 |
Wald | 43283.6884 | 18 | <.0001 |
Type 3 Tests | |||
---|---|---|---|
Effect | DF | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq |
age_cat | 7 | 14636.2301 | <.0001 |
sex_m | 1 | 13.3892 | 0.0003 |
grade_class | 3 | 460.6507 | <.0001 |
stage_6 | 4 | 24994.6806 | <.0001 |
brst_sub | 3 | 1759.3031 | <.0001 |
Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard Ratio |
Label | |
age_cat | 2 | 1 | 0.10445 | 0.06558 | 2.5368 | 0.1112 | 1.110 | age_cat 2 |
age_cat | 3 | 1 | 0.14308 | 0.06305 | 5.1499 | 0.0232 | 1.154 | age_cat 3 |
age_cat | 4 | 1 | 0.49102 | 0.06253 | 61.6605 | <.0001 | 1.634 | age_cat 4 |
age_cat | 5 | 1 | 0.75110 | 0.06243 | 144.7587 | <.0001 | 2.119 | age_cat 5 |
age_cat | 6 | 1 | 1.07479 | 0.06251 | 295.6398 | <.0001 | 2.929 | age_cat 6 |
age_cat | 7 | 1 | 1.42920 | 0.06273 | 519.0435 | <.0001 | 4.175 | age_cat 7 |
age_cat | 9 | 1 | 1.94713 | 0.06653 | 856.4717 | <.0001 | 7.009 | age_cat 9 |
sex_m | 2 | 1 | -0.12840 | 0.03509 | 13.3892 | 0.0003 | 0.880 | sex_m 2 |
grade_class | 2 | 1 | 0.06477 | 0.00959 | 45.5887 | <.0001 | 1.067 | grade_class 2 |
grade_class | 3 | 1 | 0.20354 | 0.01112 | 335.1227 | <.0001 | 1.226 | grade_class 3 |
grade_class | 9 | 1 | 0.23534 | 0.01613 | 212.7668 | <.0001 | 1.265 | grade_class 9 |
stage_6 | 2 | 1 | -0.04385 | 0.00851 | 26.5487 | <.0001 | 0.957 | stage_6 2 |
stage_6 | 3 | 1 | 0.43628 | 0.01131 | 1487.0805 | <.0001 | 1.547 | stage_6 3 |
stage_6 | 4 | 1 | 1.71011 | 0.01164 | 21568.8316 | <.0001 | 5.530 | stage_6 4 |
stage_6 | 9 | 1 | 0.61325 | 0.01840 | 1110.6061 | <.0001 | 1.846 | stage_6 9 |
brst_sub | 2 | 1 | 0.11962 | 0.01963 | 37.1355 | <.0001 | 1.127 | brst_sub 2 |
brst_sub | 3 | 1 | 0.10141 | 0.01232 | 67.7839 | <.0001 | 1.107 | brst_sub 3 |
brst_sub | 4 | 1 | 0.51434 | 0.01455 | 1248.7762 | <.0001 | 1.673 | brst_sub 4 |