The SAS System |
The PHREG Procedure
Model Information | |
---|---|
Data Set | WORK.ORAL_CAV_DATA_5YEAR |
Dependent Variable | SRV_TIME_MON |
Censoring Variable | VSRTSADX |
Censoring Value(s) | 0 |
Ties Handling | BRESLOW |
|
|
---|
Class Level Information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Value | Design Variables | |||||
sex_m | 1 | 0 | |||||
2 | 1 | ||||||
age_cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
stage_6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 | ||||
hist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summary of the Number of
Event and Censored Values | |||
---|---|---|---|
Total | Event | Censored | Percent Censored |
22945 | 8178 | 14767 | 64.36 |
Convergence Status |
---|
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. |
Model Fit Statistics | ||
---|---|---|
Criterion | Without Covariates |
With Covariates |
-2 LOG L | 158392.63 | 154827.31 |
AIC | 158392.63 | 154855.31 |
SBC | 158392.63 | 154953.44 |
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 | |||
---|---|---|---|
Test | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq |
Likelihood Ratio | 3565.3169 | 14 | <.0001 |
Score | 3318.6764 | 14 | <.0001 |
Wald | 2970.9840 | 14 | <.0001 |
Type 3 Tests | |||
---|---|---|---|
Effect | DF | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq |
age_cat | 6 | 799.2893 | <.0001 |
sex_m | 1 | 37.0422 | <.0001 |
stage_6 | 3 | 2166.7005 | <.0001 |
hist | 4 | 158.3650 | <.0001 |
Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard Ratio |
Label | |
age_cat | 2 | 1 | -0.12037 | 0.16023 | 0.5643 | 0.4525 | 0.887 | age_cat 2 |
age_cat | 3 | 1 | -0.07418 | 0.14332 | 0.2679 | 0.6047 | 0.929 | age_cat 3 |
age_cat | 4 | 1 | 0.03036 | 0.14080 | 0.0465 | 0.8293 | 1.031 | age_cat 4 |
age_cat | 5 | 1 | 0.11346 | 0.14079 | 0.6495 | 0.4203 | 1.120 | age_cat 5 |
age_cat | 6 | 1 | 0.52607 | 0.14125 | 13.8709 | 0.0002 | 1.692 | age_cat 6 |
age_cat | 7 | 1 | 0.94495 | 0.14271 | 43.8452 | <.0001 | 2.573 | age_cat 7 |
sex_m | 2 | 1 | 0.15215 | 0.02500 | 37.0422 | <.0001 | 1.164 | sex_m 2 |
stage_6 | 2 | 1 | 0.73226 | 0.04527 | 261.6186 | <.0001 | 2.080 | stage_6 2 |
stage_6 | 3 | 1 | 1.09066 | 0.04173 | 682.9782 | <.0001 | 2.976 | stage_6 3 |
stage_6 | 4 | 1 | 1.52873 | 0.03436 | 1979.0318 | <.0001 | 4.612 | stage_6 4 |
hist | 2 | 1 | 0.31904 | 0.13788 | 5.3545 | 0.0207 | 1.376 | hist 2 |
hist | 3 | 1 | -0.79855 | 0.11867 | 45.2848 | <.0001 | 0.450 | hist 3 |
hist | 4 | 1 | -0.41594 | 0.10208 | 16.6009 | <.0001 | 0.660 | hist 4 |
hist | 5 | 1 | -1.34086 | 0.13874 | 93.4080 | <.0001 | 0.262 | hist 5 |
The SAS System |
The FREQ Procedure
SRV_TIME_MON | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
---|---|---|---|---|
0 | 280 | 0.66 | 280 | 0.66 |
1 | 280 | 0.66 | 560 | 1.32 |
2 | 280 | 0.66 | 840 | 1.97 |
3 | 280 | 0.66 | 1120 | 2.63 |
4 | 280 | 0.66 | 1400 | 3.29 |
5 | 280 | 0.66 | 1680 | 3.95 |
6 | 280 | 0.66 | 1960 | 4.61 |
7 | 280 | 0.66 | 2240 | 5.26 |
8 | 280 | 0.66 | 2520 | 5.92 |
9 | 280 | 0.66 | 2800 | 6.58 |
10 | 280 | 0.66 | 3080 | 7.24 |
11 | 280 | 0.66 | 3360 | 7.89 |
12 | 280 | 0.66 | 3640 | 8.55 |
13 | 280 | 0.66 | 3920 | 9.21 |
14 | 280 | 0.66 | 4200 | 9.87 |
15 | 280 | 0.66 | 4480 | 10.53 |
16 | 280 | 0.66 | 4760 | 11.18 |
17 | 280 | 0.66 | 5040 | 11.84 |
18 | 280 | 0.66 | 5320 | 12.50 |
19 | 280 | 0.66 | 5600 | 13.16 |
20 | 280 | 0.66 | 5880 | 13.82 |
21 | 280 | 0.66 | 6160 | 14.47 |
22 | 280 | 0.66 | 6440 | 15.13 |
23 | 280 | 0.66 | 6720 | 15.79 |
24 | 280 | 0.66 | 7000 | 16.45 |
25 | 280 | 0.66 | 7280 | 17.11 |
26 | 280 | 0.66 | 7560 | 17.76 |
27 | 280 | 0.66 | 7840 | 18.42 |
28 | 280 | 0.66 | 8120 | 19.08 |
29 | 280 | 0.66 | 8400 | 19.74 |
30 | 280 | 0.66 | 8680 | 20.39 |
31 | 280 | 0.66 | 8960 | 21.05 |
32 | 280 | 0.66 | 9240 | 21.71 |
33 | 280 | 0.66 | 9520 | 22.37 |
34 | 280 | 0.66 | 9800 | 23.03 |
35 | 280 | 0.66 | 10080 | 23.68 |
36 | 280 | 0.66 | 10360 | 24.34 |
37 | 280 | 0.66 | 10640 | 25.00 |
38 | 280 | 0.66 | 10920 | 25.66 |
39 | 280 | 0.66 | 11200 | 26.32 |
40 | 280 | 0.66 | 11480 | 26.97 |
41 | 280 | 0.66 | 11760 | 27.63 |
42 | 280 | 0.66 | 12040 | 28.29 |
43 | 280 | 0.66 | 12320 | 28.95 |
44 | 280 | 0.66 | 12600 | 29.61 |
45 | 280 | 0.66 | 12880 | 30.26 |
46 | 280 | 0.66 | 13160 | 30.92 |
47 | 280 | 0.66 | 13440 | 31.58 |
48 | 280 | 0.66 | 13720 | 32.24 |
49 | 280 | 0.66 | 14000 | 32.89 |
50 | 280 | 0.66 | 14280 | 33.55 |
51 | 280 | 0.66 | 14560 | 34.21 |
52 | 280 | 0.66 | 14840 | 34.87 |
53 | 280 | 0.66 | 15120 | 35.53 |
54 | 280 | 0.66 | 15400 | 36.18 |
55 | 280 | 0.66 | 15680 | 36.84 |
56 | 280 | 0.66 | 15960 | 37.50 |
57 | 280 | 0.66 | 16240 | 38.16 |
58 | 280 | 0.66 | 16520 | 38.82 |
59 | 280 | 0.66 | 16800 | 39.47 |
60 | 280 | 0.66 | 17080 | 40.13 |
61 | 280 | 0.66 | 17360 | 40.79 |
62 | 280 | 0.66 | 17640 | 41.45 |
63 | 280 | 0.66 | 17920 | 42.11 |
64 | 280 | 0.66 | 18200 | 42.76 |
65 | 280 | 0.66 | 18480 | 43.42 |
66 | 280 | 0.66 | 18760 | 44.08 |
67 | 280 | 0.66 | 19040 | 44.74 |
68 | 280 | 0.66 | 19320 | 45.39 |
69 | 280 | 0.66 | 19600 | 46.05 |
70 | 280 | 0.66 | 19880 | 46.71 |
71 | 280 | 0.66 | 20160 | 47.37 |
72 | 280 | 0.66 | 20440 | 48.03 |
73 | 280 | 0.66 | 20720 | 48.68 |
74 | 280 | 0.66 | 21000 | 49.34 |
75 | 280 | 0.66 | 21280 | 50.00 |
76 | 280 | 0.66 | 21560 | 50.66 |
77 | 280 | 0.66 | 21840 | 51.32 |
78 | 280 | 0.66 | 22120 | 51.97 |
79 | 280 | 0.66 | 22400 | 52.63 |
80 | 280 | 0.66 | 22680 | 53.29 |
81 | 280 | 0.66 | 22960 | 53.95 |
82 | 280 | 0.66 | 23240 | 54.61 |
83 | 280 | 0.66 | 23520 | 55.26 |
84 | 280 | 0.66 | 23800 | 55.92 |
85 | 280 | 0.66 | 24080 | 56.58 |
86 | 280 | 0.66 | 24360 | 57.24 |
87 | 280 | 0.66 | 24640 | 57.89 |
88 | 280 | 0.66 | 24920 | 58.55 |
89 | 280 | 0.66 | 25200 | 59.21 |
90 | 280 | 0.66 | 25480 | 59.87 |
91 | 280 | 0.66 | 25760 | 60.53 |
92 | 280 | 0.66 | 26040 | 61.18 |
93 | 280 | 0.66 | 26320 | 61.84 |
94 | 280 | 0.66 | 26600 | 62.50 |
95 | 280 | 0.66 | 26880 | 63.16 |
96 | 280 | 0.66 | 27160 | 63.82 |
97 | 280 | 0.66 | 27440 | 64.47 |
98 | 280 | 0.66 | 27720 | 65.13 |
99 | 280 | 0.66 | 28000 | 65.79 |
100 | 280 | 0.66 | 28280 | 66.45 |
101 | 280 | 0.66 | 28560 | 67.11 |
102 | 280 | 0.66 | 28840 | 67.76 |
103 | 280 | 0.66 | 29120 | 68.42 |
104 | 280 | 0.66 | 29400 | 69.08 |
105 | 280 | 0.66 | 29680 | 69.74 |
106 | 280 | 0.66 | 29960 | 70.39 |
107 | 280 | 0.66 | 30240 | 71.05 |
108 | 280 | 0.66 | 30520 | 71.71 |
109 | 280 | 0.66 | 30800 | 72.37 |
110 | 280 | 0.66 | 31080 | 73.03 |
111 | 280 | 0.66 | 31360 | 73.68 |
112 | 280 | 0.66 | 31640 | 74.34 |
113 | 280 | 0.66 | 31920 | 75.00 |
114 | 280 | 0.66 | 32200 | 75.66 |
115 | 280 | 0.66 | 32480 | 76.32 |
116 | 280 | 0.66 | 32760 | 76.97 |
117 | 280 | 0.66 | 33040 | 77.63 |
118 | 280 | 0.66 | 33320 | 78.29 |
119 | 280 | 0.66 | 33600 | 78.95 |
120 | 280 | 0.66 | 33880 | 79.61 |
121 | 280 | 0.66 | 34160 | 80.26 |
122 | 280 | 0.66 | 34440 | 80.92 |
123 | 280 | 0.66 | 34720 | 81.58 |
124 | 280 | 0.66 | 35000 | 82.24 |
125 | 280 | 0.66 | 35280 | 82.89 |
126 | 280 | 0.66 | 35560 | 83.55 |
127 | 280 | 0.66 | 35840 | 84.21 |
128 | 280 | 0.66 | 36120 | 84.87 |
129 | 280 | 0.66 | 36400 | 85.53 |
130 | 280 | 0.66 | 36680 | 86.18 |
131 | 280 | 0.66 | 36960 | 86.84 |
132 | 280 | 0.66 | 37240 | 87.50 |
133 | 280 | 0.66 | 37520 | 88.16 |
135 | 280 | 0.66 | 37800 | 88.82 |
136 | 280 | 0.66 | 38080 | 89.47 |
137 | 280 | 0.66 | 38360 | 90.13 |
138 | 280 | 0.66 | 38640 | 90.79 |
139 | 280 | 0.66 | 38920 | 91.45 |
140 | 280 | 0.66 | 39200 | 92.11 |
141 | 280 | 0.66 | 39480 | 92.76 |
142 | 280 | 0.66 | 39760 | 93.42 |
143 | 280 | 0.66 | 40040 | 94.08 |
144 | 280 | 0.66 | 40320 | 94.74 |
146 | 280 | 0.66 | 40600 | 95.39 |
147 | 280 | 0.66 | 40880 | 96.05 |
148 | 280 | 0.66 | 41160 | 96.71 |
149 | 280 | 0.66 | 41440 | 97.37 |
150 | 280 | 0.66 | 41720 | 98.03 |
152 | 280 | 0.66 | 42000 | 98.68 |
153 | 280 | 0.66 | 42280 | 99.34 |
154 | 280 | 0.66 | 42560 | 100.00 |
The SAS System |