The SAS System |
The PHREG Procedure
Model Information | |
---|---|
Data Set | WORK.THYROID_DATA_5YEAR |
Dependent Variable | SRV_TIME_MON |
Censoring Variable | VSRTSADX |
Censoring Value(s) | 0 |
Ties Handling | BRESLOW |
|
|
---|
Class Level Information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Value | Design Variables | |||||
sex_m | 1 | 0 | |||||
2 | 1 | ||||||
age_cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
stage_6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 | ||||
hist | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 1 |
Summary of the Number of
Event and Censored Values | |||
---|---|---|---|
Total | Event | Censored | Percent Censored |
62308 | 2437 | 59871 | 96.09 |
Convergence Status |
---|
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. |
Model Fit Statistics | ||
---|---|---|
Criterion | Without Covariates |
With Covariates |
-2 LOG L | 51981.486 | 44900.773 |
AIC | 51981.486 | 44926.773 |
SBC | 51981.486 | 45002.154 |
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 | |||
---|---|---|---|
Test | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq |
Likelihood Ratio | 7080.7136 | 13 | <.0001 |
Score | 35507.8590 | 13 | <.0001 |
Wald | 8529.4101 | 13 | <.0001 |
Type 3 Tests | |||
---|---|---|---|
Effect | DF | Wald Chi-Square | Pr > ChiSq |
age_cat | 6 | 1104.8271 | <.0001 |
sex_m | 1 | 6.2382 | 0.0125 |
stage_6 | 3 | 2287.4142 | <.0001 |
hist | 3 | 1248.2525 | <.0001 |
Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard Ratio |
Label | |
age_cat | 2 | 1 | 0.87135 | 0.26863 | 10.5214 | 0.0012 | 2.390 | age_cat 2 |
age_cat | 3 | 1 | 1.40442 | 0.25150 | 31.1830 | <.0001 | 4.073 | age_cat 3 |
age_cat | 4 | 1 | 1.97862 | 0.24849 | 63.4007 | <.0001 | 7.233 | age_cat 4 |
age_cat | 5 | 1 | 2.48213 | 0.24844 | 99.8145 | <.0001 | 11.967 | age_cat 5 |
age_cat | 6 | 1 | 2.96548 | 0.24925 | 141.5570 | <.0001 | 19.404 | age_cat 6 |
age_cat | 7 | 1 | 3.60742 | 0.25249 | 204.1253 | <.0001 | 36.871 | age_cat 7 |
sex_m | 2 | 1 | -0.10794 | 0.04322 | 6.2382 | 0.0125 | 0.898 | sex_m 2 |
stage_6 | 2 | 1 | 0.22128 | 0.09275 | 5.6922 | 0.0170 | 1.248 | stage_6 2 |
stage_6 | 3 | 1 | 0.74548 | 0.07126 | 109.4481 | <.0001 | 2.107 | stage_6 3 |
stage_6 | 4 | 1 | 2.44587 | 0.05692 | 1846.1948 | <.0001 | 11.541 | stage_6 4 |
hist | 2 | 1 | 0.48980 | 0.07182 | 46.5071 | <.0001 | 1.632 | hist 2 |
hist | 3 | 1 | 0.83762 | 0.08354 | 100.5367 | <.0001 | 2.311 | hist 3 |
hist | 4 | 1 | 2.39644 | 0.06854 | 1222.6016 | <.0001 | 10.984 | hist 4 |
The SAS System |
The FREQ Procedure
SRV_TIME_MON | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
---|---|---|---|---|
0 | 224 | 0.65 | 224 | 0.65 |
1 | 224 | 0.65 | 448 | 1.29 |
2 | 224 | 0.65 | 672 | 1.94 |
3 | 224 | 0.65 | 896 | 2.58 |
4 | 224 | 0.65 | 1120 | 3.23 |
5 | 224 | 0.65 | 1344 | 3.87 |
6 | 224 | 0.65 | 1568 | 4.52 |
7 | 224 | 0.65 | 1792 | 5.16 |
8 | 224 | 0.65 | 2016 | 5.81 |
9 | 224 | 0.65 | 2240 | 6.45 |
10 | 224 | 0.65 | 2464 | 7.10 |
11 | 224 | 0.65 | 2688 | 7.74 |
12 | 224 | 0.65 | 2912 | 8.39 |
13 | 224 | 0.65 | 3136 | 9.03 |
14 | 224 | 0.65 | 3360 | 9.68 |
15 | 224 | 0.65 | 3584 | 10.32 |
16 | 224 | 0.65 | 3808 | 10.97 |
17 | 224 | 0.65 | 4032 | 11.61 |
18 | 224 | 0.65 | 4256 | 12.26 |
19 | 224 | 0.65 | 4480 | 12.90 |
20 | 224 | 0.65 | 4704 | 13.55 |
21 | 224 | 0.65 | 4928 | 14.19 |
22 | 224 | 0.65 | 5152 | 14.84 |
23 | 224 | 0.65 | 5376 | 15.48 |
24 | 224 | 0.65 | 5600 | 16.13 |
25 | 224 | 0.65 | 5824 | 16.77 |
26 | 224 | 0.65 | 6048 | 17.42 |
27 | 224 | 0.65 | 6272 | 18.06 |
28 | 224 | 0.65 | 6496 | 18.71 |
29 | 224 | 0.65 | 6720 | 19.35 |
30 | 224 | 0.65 | 6944 | 20.00 |
31 | 224 | 0.65 | 7168 | 20.65 |
32 | 224 | 0.65 | 7392 | 21.29 |
33 | 224 | 0.65 | 7616 | 21.94 |
34 | 224 | 0.65 | 7840 | 22.58 |
35 | 224 | 0.65 | 8064 | 23.23 |
36 | 224 | 0.65 | 8288 | 23.87 |
37 | 224 | 0.65 | 8512 | 24.52 |
38 | 224 | 0.65 | 8736 | 25.16 |
39 | 224 | 0.65 | 8960 | 25.81 |
40 | 224 | 0.65 | 9184 | 26.45 |
41 | 224 | 0.65 | 9408 | 27.10 |
42 | 224 | 0.65 | 9632 | 27.74 |
43 | 224 | 0.65 | 9856 | 28.39 |
44 | 224 | 0.65 | 10080 | 29.03 |
45 | 224 | 0.65 | 10304 | 29.68 |
46 | 224 | 0.65 | 10528 | 30.32 |
47 | 224 | 0.65 | 10752 | 30.97 |
48 | 224 | 0.65 | 10976 | 31.61 |
49 | 224 | 0.65 | 11200 | 32.26 |
50 | 224 | 0.65 | 11424 | 32.90 |
51 | 224 | 0.65 | 11648 | 33.55 |
52 | 224 | 0.65 | 11872 | 34.19 |
53 | 224 | 0.65 | 12096 | 34.84 |
54 | 224 | 0.65 | 12320 | 35.48 |
55 | 224 | 0.65 | 12544 | 36.13 |
56 | 224 | 0.65 | 12768 | 36.77 |
57 | 224 | 0.65 | 12992 | 37.42 |
58 | 224 | 0.65 | 13216 | 38.06 |
59 | 224 | 0.65 | 13440 | 38.71 |
60 | 224 | 0.65 | 13664 | 39.35 |
61 | 224 | 0.65 | 13888 | 40.00 |
62 | 224 | 0.65 | 14112 | 40.65 |
63 | 224 | 0.65 | 14336 | 41.29 |
64 | 224 | 0.65 | 14560 | 41.94 |
65 | 224 | 0.65 | 14784 | 42.58 |
66 | 224 | 0.65 | 15008 | 43.23 |
67 | 224 | 0.65 | 15232 | 43.87 |
68 | 224 | 0.65 | 15456 | 44.52 |
69 | 224 | 0.65 | 15680 | 45.16 |
70 | 224 | 0.65 | 15904 | 45.81 |
71 | 224 | 0.65 | 16128 | 46.45 |
72 | 224 | 0.65 | 16352 | 47.10 |
73 | 224 | 0.65 | 16576 | 47.74 |
74 | 224 | 0.65 | 16800 | 48.39 |
75 | 224 | 0.65 | 17024 | 49.03 |
76 | 224 | 0.65 | 17248 | 49.68 |
77 | 224 | 0.65 | 17472 | 50.32 |
78 | 224 | 0.65 | 17696 | 50.97 |
79 | 224 | 0.65 | 17920 | 51.61 |
80 | 224 | 0.65 | 18144 | 52.26 |
81 | 224 | 0.65 | 18368 | 52.90 |
82 | 224 | 0.65 | 18592 | 53.55 |
83 | 224 | 0.65 | 18816 | 54.19 |
84 | 224 | 0.65 | 19040 | 54.84 |
85 | 224 | 0.65 | 19264 | 55.48 |
86 | 224 | 0.65 | 19488 | 56.13 |
87 | 224 | 0.65 | 19712 | 56.77 |
88 | 224 | 0.65 | 19936 | 57.42 |
89 | 224 | 0.65 | 20160 | 58.06 |
90 | 224 | 0.65 | 20384 | 58.71 |
91 | 224 | 0.65 | 20608 | 59.35 |
92 | 224 | 0.65 | 20832 | 60.00 |
93 | 224 | 0.65 | 21056 | 60.65 |
94 | 224 | 0.65 | 21280 | 61.29 |
95 | 224 | 0.65 | 21504 | 61.94 |
96 | 224 | 0.65 | 21728 | 62.58 |
97 | 224 | 0.65 | 21952 | 63.23 |
98 | 224 | 0.65 | 22176 | 63.87 |
99 | 224 | 0.65 | 22400 | 64.52 |
100 | 224 | 0.65 | 22624 | 65.16 |
101 | 224 | 0.65 | 22848 | 65.81 |
102 | 224 | 0.65 | 23072 | 66.45 |
103 | 224 | 0.65 | 23296 | 67.10 |
104 | 224 | 0.65 | 23520 | 67.74 |
105 | 224 | 0.65 | 23744 | 68.39 |
106 | 224 | 0.65 | 23968 | 69.03 |
107 | 224 | 0.65 | 24192 | 69.68 |
108 | 224 | 0.65 | 24416 | 70.32 |
109 | 224 | 0.65 | 24640 | 70.97 |
110 | 224 | 0.65 | 24864 | 71.61 |
111 | 224 | 0.65 | 25088 | 72.26 |
112 | 224 | 0.65 | 25312 | 72.90 |
113 | 224 | 0.65 | 25536 | 73.55 |
114 | 224 | 0.65 | 25760 | 74.19 |
115 | 224 | 0.65 | 25984 | 74.84 |
116 | 224 | 0.65 | 26208 | 75.48 |
117 | 224 | 0.65 | 26432 | 76.13 |
118 | 224 | 0.65 | 26656 | 76.77 |
119 | 224 | 0.65 | 26880 | 77.42 |
120 | 224 | 0.65 | 27104 | 78.06 |
121 | 224 | 0.65 | 27328 | 78.71 |
122 | 224 | 0.65 | 27552 | 79.35 |
123 | 224 | 0.65 | 27776 | 80.00 |
124 | 224 | 0.65 | 28000 | 80.65 |
125 | 224 | 0.65 | 28224 | 81.29 |
126 | 224 | 0.65 | 28448 | 81.94 |
127 | 224 | 0.65 | 28672 | 82.58 |
128 | 224 | 0.65 | 28896 | 83.23 |
129 | 224 | 0.65 | 29120 | 83.87 |
130 | 224 | 0.65 | 29344 | 84.52 |
131 | 224 | 0.65 | 29568 | 85.16 |
132 | 224 | 0.65 | 29792 | 85.81 |
133 | 224 | 0.65 | 30016 | 86.45 |
134 | 224 | 0.65 | 30240 | 87.10 |
135 | 224 | 0.65 | 30464 | 87.74 |
136 | 224 | 0.65 | 30688 | 88.39 |
137 | 224 | 0.65 | 30912 | 89.03 |
138 | 224 | 0.65 | 31136 | 89.68 |
139 | 224 | 0.65 | 31360 | 90.32 |
140 | 224 | 0.65 | 31584 | 90.97 |
141 | 224 | 0.65 | 31808 | 91.61 |
142 | 224 | 0.65 | 32032 | 92.26 |
143 | 224 | 0.65 | 32256 | 92.90 |
144 | 224 | 0.65 | 32480 | 93.55 |
145 | 224 | 0.65 | 32704 | 94.19 |
146 | 224 | 0.65 | 32928 | 94.84 |
147 | 224 | 0.65 | 33152 | 95.48 |
148 | 224 | 0.65 | 33376 | 96.13 |
150 | 224 | 0.65 | 33600 | 96.77 |
151 | 224 | 0.65 | 33824 | 97.42 |
152 | 224 | 0.65 | 34048 | 98.06 |
153 | 224 | 0.65 | 34272 | 98.71 |
154 | 224 | 0.65 | 34496 | 99.35 |
155 | 224 | 0.65 | 34720 | 100.00 |
The SAS System |